QY中型潜水泵

用途与特点
龙亚牌QY中型潜水泵系充油式立式感应电机和不同材质的泵组成,上泵结构,泵和电机同轴直联,对于90米以上高扬程泵,还配用减压逆止阀,确保电泵在停机时的安全。电机内设置有多个热保护监控探头,只要配合适当的控制开关,能可靠保护电机;由于安全可靠,安装简单,高效节能,尤其适合一般矿山井下排水、城镇自来水公司取水和农业系统排灌。
使用条件
● 电泵出水口流量不得大于额定值(在规定的扬程范围内使用);
● 潜水深度不超过5米,超过5米时请在订货时声明;
● 水温不超过+40℃;
● PH值在5~9之间。
主要技术参数
| 规格型号 | 配套管径(mm) | 最大外形尺寸 | 转速(r/min) | |
| 高(mm) | 宽(mm) | |||
| QY400-9-15 | 203 | 924 | 324 | 2900 |
| QY250-14-15 | 203 | 899 | 319 | 2900 |
| QY160-23-15 | 153 | 849 | 346 | 2900 |
| QY100-36-15 | 102 | 827 | 318 | 2900 |
| QY65-65/3-15 | 102 | 953 | 324 | 2900 |
| QY65-60/3-15 | 102 | 953 | 324 | 2900 |
| QY40-84/3-15 | 76 | 9113 | 319 | 2900 |
| QY25-120/4-15 | 64 | 1078 | 320 | 2900 |
| QY18-168/8-15 | 51 | 1115 | 320 | 2900 |
| QY15-180/5-15 | 51 | 1115 | 320 | 2900 |
| QY15-170/5-15 | 51 | 1115 | 320 | 2900 |
| QY12-200/8-15 | 51 | 1115 | 320 | 2900 |
| QY12-185/8-15 | 51 | 1115 | 320 | 2900 |
| QY10-240/8-15 | 51 | 1244 | 318 | 2900 |
| QY10-220/8-15 | 51 | 1244 | 318 | 2900 |
| QY10-193/5-15 | 51 | 1115 | 320 | 2900 |
| QY800-5.5-18.5 | 250 | 964 | 324 | 2900 |
| QY600-8-18.5 | 250 | 1100 | 324 | 2900 |
| QY400-10.5-18.5 | 203 | 964 | 324 | 2900 |
| QY300-15-18.5 | 203 | 939 | 319 | 2900 |
| QY300-13/2-18.5 | 203 | 1172 | 325 | 2900 |
| QY250-18-18.5 | 203 | 939 | 319 | 2900 |
| QY160-28-18.5 | 153 | 889 | 356 | 2900 |
| QY125-35-18.5 | 153 | 889 | 356 | 2900 |
| QY110-40-18.5 | 102 | 867 | 318 | 2900 |
| QY80-50-18.5 | 102 | 867 | 318 | 2900 |
| QY65-69/3-18.5 | 102 | 993 | 324 | 2900 |
| QY40-100/4-18.5 | 64 | 1118 | 320 | 2900 |
| QY25-135/4-18.5 | 64 | 1118 | 320 | 2900 |
| QY15-210/8-18.5 | 51 | 1324 | 318 | 2900 |
| QY15-200/8-18.5 | 51 | 1324 | 318 | 2900 |
| QY200-26-22 | 153 | 1088 | 430 | 2900 |
| QY200-26-22L | 153 | 1137 | 365 | 2900 |
| QY160-32-22 | 102 | 1088 | 430 | 2900 |
| QY65-84/3-22 | 102 | 1040 | 406 | 2900 |
| QY65-80/3-22L | 102 | 1075 | 320 | 2900 |
| QY40-114/3-22 | 76 | 1170 | 406 | 2900 |
| QY40-110/3-22L | 76 | 1205 | 320 | 2900 |
| QY35-165/4-22 | 64 | 1190 | 406 | 2900 |
| QY30-140/4-22 | 64 | 1190 | 406 | 2900 |
| QY25-180/4-22 | 64 | 1190 | 406 | 2900 |
| QY25-170/5-22L | 64 | 1307 | 320 | 2900 |
| QY400-18-30 | 203 | 1147 | 332 | 2900 |
| QY300-25-30 | 203 | 1180 | 409 | 2900 |
| QY250-28-30 | 203 | 1180 | 409 | 2900 |
| QY200-40/2-30 | 153 | 1167 | 425 | 2900 |
| QY160-46/2-30 | 153 | 1167 | 425 | 2900 |
| QY150-50-30 | 153 | 1060 | 433 | 2900 |
| QY110-60-30 | 102 | 1000 | 406 | 2900 |
| QY100-72/2-30 | 102 | 1060 | 406 | 2900 |
| QY80-90/2-30 | 102 | 1299 | 406 | 2900 |
| QY65-100/4-30 | 102 | 1141 | 409 | 2900 |
| QY45-145/4-30 | 76 | 1260 | 306 | 2900 |
| QY40-160/4-30 | 76 | 1260 | 306 | 2900 |
| QY32-150/4-30 | 76 | 1260 | 306 | 2900 |
| QY200-45/2-37 | 153 | 1294 | 430 | 2900 |
| QY140-60/2-37 | 153 | 1222 | 425 | 2900 |
| QY125-74/3-37 | 153 | 1222 | 425 | 2900 |
| QY100-90/3-37 | 102 | 1100 | 406 | 2900 |
| QY80-110/3-37 | 102 | 1360 | 406 | 2900 |
| QY65-130/2-37 | 102 | 900 | 441 | 2900 |
| QY40-220/5-37 | 76 | 1258 | 413 | 2900 |
| QY900-12-45 | 300 | 1500 | 332 | 2900 |
| QY600-20-45 | 250 | 1400 | 409 | 2900 |
| QY440-24-45 | 203 | 1147 | 332 | 2900 |
| QY400-27-45 | 203 | 1147 | 332 | 2900 |
| QY300-42/2-45 | 203 | 1485 | 409 | 2900 |
| QY300-40/2-45 | 203 | 1485 | 409 | 2900 |
| QY280-30-45 | 203 | 1240 | 368 | 2900 |
| QY250-45/2-45 | 203 | 1485 | 409 | 2900 |
| QY200-55-45 | 153 | 1325 | 450 | 2900 |
| QY200-52/2-45 | 153 | 1324 | 430 | 2900 |
| QY160-69/3-45 | 153 | 1400 | 425 | 2900 |
| QY120-85/3-45 | 102 | 1505 | 406 | 2900 |
| QY100-108/3-45 | 102 | 1400 | 406 | 2900 |
| QY80-135/3-45 | 102 | 1390 | 406 | 2900 |
| QY50-220/6-45 | 76 | 1354 | 413 | 2900 |
| QY40-250/6-45 | 76 | 1354 | 413 | 2900 |
| QY1400-10-55(4) | 300 | 1200 | 500 | 1450 |
| QY550-25-55 | 250 | 1320 | 500 | 2900 |
| QY500-30-55 | 250 | 1500 | 430 | 2900 |
| QY300-50/2-55 | 203 | 1580 | 500 | 2900 |
| QY300-46/2-55 | 203 | 1424 | 505 | 2900 |
| QY200-67-55 | 153 | 1200 | 505 | 2900 |
| QY160-85/2-55 | 153 | 1427 | 505 | 2900 |
| QY150-92/2-55 | 153 | 1427 | 505 | 2900 |
| QY110-132/3-55 | 102 | 1604 | 499 | 2900 |
| QY110-110/3-55 | 102 | 1400 | 499 | 2900 |
| QY80-150/3-55 | 102 | 1604 | 499 | 2900 |
| QY65-180/3-55 | 102 | 1620 | 500 | 2900 |
| QY400-40/2-63 | 250 | 1100 | 500 | 2900 |
| QY300-52/2-63 | 203 | 1100 | 500 | 2900 |
| QY250-60/2-63 | 203 | 1100 | 500 | 2900 |
| QY200-80/4-63 | 153 | 1200 | 500 | 2900 |
| QY160-92/4-63 | 153 | 1200 | 500 | 2900 |
| QY120-115/4-63 | 102 | 1200 | 500 | 2900 |
| QY100-145/4-63 | 102 | 1200 | 500 | 2900 |
| QY80-180/4-63 | 102 | 1200 | 500 | 2900 |
| QY792-22-75(4) | 300 | 1602 | 658 | 1450 |
| QY300-65/3-75 | 203 | 1200 | 500 | 2900 |
| QY200-96/3-75(4) | 150 | 1858 | 682 | 1450 |
| QY200-90/2-75 | 153 | 1100 | 500 | 2900 |
| QY150-125/3-75 | 153 | 1547 | 505 | 2900 |
| QY150-110/3-75(4) | 150 | 1858 | 682 | 1450 |
| QY110-130/2-75 | 102 | 1200 | 500 | 2900 |
| QY100-160/4-75(4) | 102 | 1900 | 682 | 1450 |
| QY80-200/4-75(4) | 102 | 1600 | 652 | 1450 |
| QY80-200/4-75 | 102 | 1600 | 652 | 2900 |
| QY65-245/4-75 ※ | 102 | 2035 | 650 | 2900 |
| QY2000-10-90(4) | 500 | 1750 | 700 | 1450 |
| QY1500-14.5-90(4) | 400 | 1750 | 700 | 1450 |
| QY900-25-90(4) | 300 | 1640 | 682 | 1450 |
| QY600-40-90(4) | 250 | 1210 | 700 | 1450 |
| QY400-60/2-90(4) | 250 | 1640 | 682 | 1450 |
| QY200-110/3-90(4) | 150 | 1840 | 682 | 1450 |
| QY150-150/4-90(4) | 153 | 2114 | 650 | 1450 |
| QY110-180/4-90(4) | 100 | 2114 | 682 | 1450 |
| QY100-220/5-90(4) | 100 | 1940 | 682 | 1450 |
| QY80-260/6-90(4) | 100 | 2080 | 682 | 1450 |
| QY792-35-110(4) | 300 | 1160 | 700 | 1450 |
| QY300-90/3-110(4) | 200 | 1840 | 682 | 1450 |
| QY300-80/2-110(4) | 200 | 1710 | 682 | 1450 |
| QY200-128/3-110(4) | 203 | 1943 | 620 | 1450 |
| QY150-170/4-110(4) | 153 | 1310 | 650 | 1450 |
| QY80-300/7-110(4) | 102 | 1680 | 650 | 1450 |
| QY900-35-132(4) | 350 | 1560 | 682 | 1450 |
| QY400-90/3-132(4) | 200 | 1890 | 682 | 1450 |
| QY240-152/4-132(4) | 153 | 1310 | 650 | 1450 |
| QY150-180/4-132(4) | 153 | 1310 | 650 | 1450 |
| QY300-135/3-160(4) | 200 | 2070 | 682 | 1450 |
| QY200-165/4-160(4) | 150 | 2250 | 682 | 1450 |
| QY200-180/5-160(4) | 150 | 2500 | 682 | 1450 |
| QY150-250/5-160(4) | 150 | 2500 | 682 | 1450 |
| QY400-108/3-185(4) | 200 | 2100 | 682 | 1450 |
| QY200-200/6-185(4) | 150 | 2500 | 682 | 1450 |
| QY160-300/7-185(4) | 150 | 2670 | 682 | 1450 |
| QY3240-17-200(6) | 700 | 1900 | 920 | 980 |
| QY2160-25-200(4) | 500 | 1840 | 840 | 1450 |
| QY1500-35-200(4) | 400 | 1840 | 840 | 1450 |
| QY1500-35-200(6) | 400 | 1900 | 920 | 980 |
| QY700-78/3-200(4) | 300 | 2220 | 800 | 1450 |
| QY400-132/3-200(4) | 200 | 2340 | 800 | 1450 |
| QY300-172/4-200(4) | 200 | 2250 | 682 | 1450 |
| QY200-250/5-200(4) | 150 | 2620 | 800 | 1450 |

