JYWQ型自动搅匀排污泵

产品编号:173017-333
更新时间:2011.09.19
浏览次数:34
产品概述
用途与特点
JYWQ型系列自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上安装自动搅拌装置,电泵运行时产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了排污能力,是理想的清淤排污设备。
使用条件
● 电泵出水口流量不得大于额定值(在规定的扬程范围内使用);
● 潜水深度不超过10米,超过10米时请在订货时声明;
● 水温不超过+60℃;
● PH值在5~9之间。
| 规格型号 | 配套管径(㎜) | 搅拌直径(mm) | 转速(r/min) |
| 50JYWQ15-7-0.75G | 50 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ20-7-1.1 | 50 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ15-9-1.1 | 50 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ10-10-1.1 | 50 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ25-10-1.5 | 50 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ18-14-1.5 | 50 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ12-15-1.5 | 50 | 1200 | 2900 |
| 80JYWQ40-9-2.2 | 80 | 1200 | 2900 |
| 65JYWQ25-15-2.2 | 65 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ20-16-2.2 | 50 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ15-15-2.2 | 50 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ10-30-2.2 | 50 | 1200 | 2900 |
| 50JYWQ9-25-2.2 | 50 | 1200 | 2900 |
| 80JYWQ50-10-3 | 80 | 1600 | 2900 |
| 80JYWQ42-9-3 | 80 | 1200 | 2900 |
| 65JYWQ37-13-3 | 65 | 1400 | 2900 |
| 65JYWQ25-15-3 | 65 | 1400 | 2900 |
| 65JYWQ17-18-3 | 65 | 1400 | 2900 |
| 50JYWQ25-16-3 | 65 | 1400 | 2900 |
| 50JYWQ12-40-4 | 50 | 1600 | 2900 |
| 80JYWQ40-15-4 | 80 | 1600 | 2900 |
| 100JYWQ80-9-4 | 100 | 2000 | 2900 |
| 65JYWQ25-28-4 | 65 | 1400 | 2900 |
| 50JYWQ25-22-4 | 50 | 1200 | 2900 |
| 80JYWQ43-13-4 | 80 | 1600 | 2900 |
| 80JYWQ40-20-5.5 | 80 | 1600 | 2900 |
| 100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 2000 | 2900 |
| 100JYWQ110-10-5.5(4) | 100 | 2000 | 1450 |
| 80JYWQ35-25-5.5 | 80 | 1600 | 2900 |
| 100JYWQ70-15-5.5 | 100 | 2000 | 2900 |
| 80JYWQ50-12-5.5 | 80 | 1600 | 2900 |
| 80JYWQ50-18-5.5(4) | 80 | 1600 | 1450 |
| 50JYWQ25-32-5.5 | 50 | 1600 | 2900 |
| 65JYWQ20-40-7.5 | 65 | 1600 | 2900 |
| 100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 2000 | 2900 |
| 80JYWQ50-30-7.5 | 80 | 1600 | 2900 |
| 80JYWQ50-25-7.5 | 80 | 1600 | 2900 |
| 100JYWQ80-20-7.5 | 100 | 2000 | 2900 |
| 150JYWQ250-6-7.5(4) | 150 | 2500 | 1450 |
| 150JYWQ210-7-7.5 | 150 | 2500 | 2900 |
| 100JYWQ80-17-7.5 | 100 | 2000 | 2900 |
| 100JYWQ70-22-7.5 | 100 | 2000 | 2900 |
| 50JYWQ12.5-50-7.5 | 50 | 1400 | 2900 |
| 50JYWQ12.5-50-7.5 | 50 | 1400 | 2900 |
| 65JYWQ25-60/2-9.2 | 65 | 1600 | 2900 |
| 150JYWQ150-15-11(4) | 150 | 2500 | 1450 |
| 65JYWQ65-30-11 | 65 | 2000 | 2900 |
| 100JYWQ80-21-11 | 100 | 2000 | 2900 |
| 200JYWQ300-10-15(4) | 200 | 3000 | 1450 |
| 150JYWQ200-10-15 | 150 | 2500 | 1450 |
| 150JYWQ250-11-15 | 150 | 3000 | 1450 |
| 100JYWQ100-22-15 | 100 | 2000 | 1450 |
| 100JYWQ80-30-15 | 100 | 2000 | 1450 |
| 150JYWQ250-15-18.5 | 150 | 3000 | 1450 |
| 150JYWQ200-20-18.5 | 150 | 3000 | 1450 |
| 150JYWQ180-22-18.5 | 150 | 2600 | 1450 |
| 150JYWQ150-26-18.5 | 150 | 2600 | 1450 |
| 150JYWQ110-30-18.5 | 150 | 2600 | 1450 |
| 100JYWQ65-40-18.5 | 100 | 3200 | 1450 |
| 200JYWQ400-10-22 | 200 | 3000 | 1450 |
| 200JYWQ300-15-22 | 200 | 2600 | 1450 |
| 150JYWQ130-30-22 | 150 | 2600 | 1450 |
| 300JYWQ600-7-22(4) | 300 | 3000 | 1450 |
| 200JYWQ300-7-30 | 200 | 3000 | 1450 |
| 300JYWQ600-9-30(4) | 300 | 3000 | 1450 |
| 200JYWQ250-22-30 | 200 | 3000 | 1450 |
| 150JYWQ100-40-30 | 150 | 3000 | 1450 |

