CQGB型保温磁力泵

一、产品概述:
CQGB型保温磁力泵(保温20℃~150℃)是靠永久磁钢相互作用传动,以静密封代替动密封的一种新型泵种。该泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪声低,运行可靠,使用维修方便。
二、使用范围:
CQGB型保温磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用纵方便。广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套特别是易漏、易爆、易烯液体的抽送,选用此泵则更为理想。
三、性能参数:
|
型号 |
口径 |
扬程 (m) |
流量 (L/min) |
电机功率 (KW) |
转速 (r/min) |
电压 (V) |
吸程 (m) |
|
|
进口 (mm) |
出口(mm) | |||||||
| 8CQG-1.2 | 8 | 6 | 1.2 | 15 | 0.025 | 2800 | 220 | 2 |
| 10CQG-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 0.025 | 〃 | 220 | 2.5 |
| 14CQG-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.12 | 〃 | 380 | 3 |
| 16CQG-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 〃 | 〃 | 3 |
| 20CQG-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 0.37 | 〃 | 〃 | 4 |
| 25CQG-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.10 | 〃 | 〃 | 4 |
| 32CQG-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.10 | 〃 | 〃 | 4 |
| 32CQG-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.10 | 〃 | 〃 | 4 |
| 40CQG-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 〃 | 〃 | 7.5 |
| 40CQG-40 | 40 | 32 | 40 | 200 | 4 | 〃 | 〃 | 8 |
| 50CQG-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 〃 | 〃 | 8.3 |
| 50CQG-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 4 | 〃 | 〃 | 7 |
| 50CQG-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 5.5 | 〃 | 〃 | 8 |
| 65CQG-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 〃 | 〃 | 7 |
| 65CQG-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 〃 | 〃 | 6 |
| 80CQG-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 〃 | 〃 | 7 |
| 80CQG-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 〃 | 〃 | 7 |

